Data/Item/Type | 9120 | 9130 | 9140 | 9150 | 9160 | 9170 | 9180 |
Panagway | translucent, walay klaro nga extraneous matter | ||||||
Densidad (g/cm³) | 1.02±0.04 | 1.08±0.05 | 1.12±0.05 | 1.14±0.05 | 1.16±0.05 | 1.18±0.05 | 1.22±0.05 |
Katig-a(Shore A Points) | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 |
Kusog sa Temsile(Mpa≥) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 |
Paglugway sa Pagkabali(% ≥) | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
Gisi Kusog(kN/m≥) | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 18 |
Pisikal ug Mekanikal nga mga Properties gibase sa unang vulcanization data, Electrical Properties gikuha gikan sa ikaduha
data sa bulkanisasyon.
Unang vulcanization nga kahimtang alang sa pagsulay piraso: 175 ℃ x5min
Vulcanizator: 80% DMDBH, gidugang nga gidaghanon 0.65%
Ang among mga produkto gihimo gikan sa panguna nga hilaw nga materyales.Sa kasamtangan, sa panahon sa produksiyon, kanunay namon nga gihimo ang pagbag-o sa teknolohiya ug pag-optimize sa produkto.Aron mahatagan ang labing maayo nga mga produkto ug serbisyo alang sa among mga kostumer, gihimo namon ang higpit nga pagdumala ug pagkontrol sa proseso sa produksiyon.Ang kalidad sa among produkto nakadawat ug taas nga pagdayeg gikan sa among mga kostumer.Kami nagpaabut sa pag-establisar ug taas nga relasyon sa negosyo uban kanimo.