Standard Silicone Rubber alang sa Extrusion | ||||
Data/Item/Type | HE-7250 | HE-7260 | HE-7270 | HE-7280 |
Panagway | milky-whiterno klaro nga extraneous matter | |||
Densidad (g/cm³) | 1.18±0.05 | 1.20±0.05 | 1.22±0.05 | 1.25±0.05 |
Katig-a(Shore A Points) | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 % |
Kusog sa Temsile(Mpa≥) | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
Paglugway sa Pagkabali(% ≥) | 450 | 360 | 300 | 150 |
Tension Set(%≤) | 10 | 10 | 8 | 8 |
Gisi Kusog(kN/m≥) | 20 | 20 | 20 | 18 |
Volume Resisitlvity (cm≥) | 3.0X1014 | |||
Dielectric nga Kusog(kV/mm≥) | 20 |
Ang Pisikal ug Mekanikal nga mga Properties gibase sa unang vulcanization data, Electrical Properties gikuha gikan sa secondvulcanization data.
Unang vulcanization nga kondisyon para sa test piece:175°Cx5min Ikaduhang vulcanization nga kondisyon para sa test piece:200°Cx5h
Vulcanizator: 80% DMDBH, gidugang nga gidaghanon 0.65%
Nakatukod kami og lig-on ug dugay nga mga relasyon sa kooperatiba sa daghang mga kostumer sa gawas sa nasud.Among gidawat ang lokal ug langyaw nga mga kustomer sa pagkontak kanamo pinaagi sa online o offline.Gawas sa taas nga kalidad nga mga produkto, kami usab adunay propesyonal nga after-sales service team aron mahatagan ang pagpili sa kagamitan, paggamit sa produkto ug tambag sa teknikal.Nangandoy kami nga adunay higayon nga mahatagan ang mga produkto ug serbisyo nga epektibo sa gasto alang kanimo.