Dili. | Matang | Produkto | Aplikasyon ug mga bentaha |
1 | asul | PBT Master Batch | Pagkolor sa loose tube |
2 | kahel | PBT Master Batch | Pagkolor sa loose tube |
3 | berde | PBT Master Batch | Pagkolor sa loose tube |
4 | kape | PBT Master Batch | Pagkolor sa loose tube |
5 | itom | PBT Master Batch | Pagkolor sa loose tube |
6 | puti | PBT Master Batch | Pagkolor sa loose tube |
7 | pula | PBT Master Batch | Pagkolor sa loose tube |
8 | purpura | PBT Master Batch | Pagkolor sa loose tube |
9 | slate | PBT Master Batch | Pagkolor sa loose tube |
10 | dalag | PBT Master Batch | Pagkolor sa loose tube |
11 | rosas | PBT Master Batch | Pagkolor sa loose tube |
12 | aqua | PBT Master Batch | Pagkolor sa loose tube |
13 | bulawanon | PBT Master Batch | Pagkolor sa loose tube |
14 | pilak | PBT Master Batch | Pagkolor sa loose tube |
Deskripsyon sa produkto
Ang PBT master batch gipadapat sa pagkolor sa PBT loose tube, Kini gihulagway sa maayo nga dispersibility, uniporme nga pagkolor, taas nga konsentrasyon, ubos nga dosis ug pagbatok sa paglalin, ug walay epekto sa mekanikal nga mga kabtangan sa mga produkto sa PBT.Ug usab kini adunay mga bentaha sa mubu nga gasto, yano nga pagproseso, dali nga mabag-o ang kolor, mahimong dali gamiton ug makatipig oras sa produksiyon.
Mga kabtangan sa produkto
Mga kabtangan | Yunit | Spec |
Degree sa pagkolor | % | ≥90 |
(250℃,2.16kg)Melt Flowing Index(250℃,2.16Kg) | g/10 min | ≥15 |
(100 ℃,4h) Umog nga sulod(100℃,4h) | % | ≤0.2 |
(260℃,5min)Pagsukol sa kainit(260℃,5min) | grado | ≥4 |
(80℃,24h,1.0kg/cm2)Pagbalhin sa resistensya(80℃,24h,1.0kg/cm2) | grado | ≥4 |
(65 ℃,72h) Pagsukol sa fiber filling ointment (65℃,72h) | grado | 5 |
(50℃,24h)Pagsukol sa solvent-coal oil(50℃,24h) | grado | 5 |
(50℃,72h) 10% H2SO210%HC13%NaOHPagsukol sa Chemical reagents (50℃,72h) | ||
10%H2SO4 aq.10%HC1 aq. | grado | 55 |
3% NaOH aq. | grado | 5 |
Pagtipig ug transportasyon
Package: 25KG matag bag, ang gawas nga lining sa bag gihimo sa scarf nga papel, ug ang sulod nga lining gihimo sa aluminum foil nga materyal.Transportasyon: Ang produkto kinahanglan dili maladlad sa basa o humidity sa panahon sa transportasyon, ug magpabilin kini nga uga, limpyo, kompleto ug
Pagtipig: Ang produkto gitipigan sa usa ka limpyo, bugnaw, uga ug bentilasyon nga bodega nga layo sa gigikanan sa kalayo.Kung ang produkto nakit-an nga damped sa ulan nga hinungdan o adunay taas nga kaumog sa hangin, Mahimo kini gamiton usa ka oras pagkahuman pagkahuman kini mamala sa temperatura nga 120 ℃.