Taas nga Temperatura nga Resisitant Silicone Rubber | |||||||||
Data/Item/Type | Sumbanan nga Taas nga Temperatura nga Makasukol sa Silicone Rubber | Kasagarang High temperature Resistant SHicone Rubber | |||||||
T-240 | T-250 | T-260 | T-270 | T-280 | T-241 | T-251 | T-261 | T-271 | |
Panagway | rost, light-yellow, walay klaro nga extraneous matter | milky-white, walay klaro nga extraneous matter | |||||||
Densidad (g/cm³) | 1.13± 0.05 | 1.15± 0.05 | 1.19± 0.05 | 1.22± 0.05 | 1.25± 0.05 | 1.13± 0.05 | 1.15± 0.05 | 1.19± 0.05 | 1.22± 0.05 |
Katig-a(Shore A Points) | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 |
Kusog sa Temsile(Mpa≥) | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 |
Paglugway sa Pagkabali(% ≥) | 450 | 380 | 320 | 220 | 160 | 420 | 380 | 320 | 220 |
Tension Set(%≤) | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Gisi Kusog(kN/m≥) | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
Unang vulcnization kondisyon alang sa pagsulay piraso: 175°Cx5min
Vulcanizator: 80% DMDBH, gidugang nga gidaghanon 0.65%
Uban sa dato nga kasinatian sa paghimo, taas nga kalidad nga mga produkto ug hingpit nga serbisyo pagkahuman sa pagbaligya, ang kompanya nakadaog usa ka maayong reputasyon ug nahimo nga usa sa mga bantog nga negosyo nga nag-espesyalisar sa paghimo sa mga serye nga produkto.Kami kinasingkasing nga gusto nga magtukod og mga relasyon sa negosyo uban kanimo alang sa among kaayohan sa usag usa.